Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | I Trimestre | RetiAmbiente S.p.A. | 11,36 % | 88,64 % |
| 2025 | IV Trimestre | RetiAmbiente S.p.A. | 5,3 % | 94,7 % |
| 2025 | III Trimestre | RetiAmbiente S.p.A. | 8,15 % | 91,85 % |
| 2025 | II Trimestre | RetiAmbiente S.p.A. | 10,15 % | 89,85 % |
| 2025 | I Trimestre | RetiAmbiente S.p.A. | 11,5 % | 88,5 % |
| 2024 | IV Trimestre | RetiAmbiente S.p.A. | 19,2 % | 80,8 % |
| 2024 | III Trimestre | RetiAmbiente S.p.A. | 16,3 % | 83,7 % |
| 2024 | II Trimestre | RetiAmbiente S.p.A. | 20,4 % | 79,6 % |
| 2024 | I Trimestre | RetiAmbiente S.p.A. | 29,7 % | 70,3 % |
| 2023 | IV Trimestre | RetiAmbiente S.p.A. | 15,67 % | 84,33 % |
Data di creazione:
27/05/2022
Data di ultima modifica:
12/06/2026