Anno 2022
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti - 2022 | 24/02/2023 | (503.47 KB) | |
| Ammontare complessivo dei debiti - 2022 | 24/02/2023 | (391.69 KB) | |
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - IV trimestre | 10/01/2023 | (503.48 KB) | |
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - III trimestre | 05/10/2022 | (503.55 KB) | |
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - II trimestre | 08/07/2022 | (503.43 KB) | |
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - I trimestre | (501.94 KB) | ||
Data di creazione:
29/06/2022
Data di ultima modifica:
24/02/2023