Anno 2025
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti_2025 | 21/01/2026 | (509.81 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti_IV trimestre 2025 | 12/01/2026 | (509.3 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti_III trimestre 2025 | 02/10/2025 | (505.19 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti_II trimestre 2025 | 11/07/2025 | (506.98 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti_I trimestre 2025 | 17/04/2025 | (506.49 KB) | |
Data di creazione:
17/04/2025
Data di ultima modifica:
21/01/2026