Enti di diritto privato controllati
Filtri
| Ragione Sociale | Misura della partecipazione | Data di fine impegno |
|---|---|---|
| SEA Ambiente SpA | 100,00 % | 31/12/2035 |
| RetiAmbiente Carrara Srl | 100,00 % | 31/12/2035 |
| Rea SpA | 100,00 % | 31/12/2035 |
| Lunigiana Ambiente srl (ex Base Srl) | 100,00 % | 31/12/2035 |
| Geofor SpA | 100,00 % | 31/12/2035 |
| GEA Srl | 100,00 % | 31/12/2035 |
| Esa SpA | 100,00 % | 31/12/2035 |
| Ersu SpA | 100,00 % | 31/12/2035 |
| CERMEC SpA | 0,00 % | 31/12/2035 |
| ASMIU Srl | 100,00 % | 31/12/2035 |
Data di creazione:
27/05/2022
Data di ultima modifica:
23/07/2026