Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2025 | I Trimestre | RetiAmbiente S.p.A. | 11,5 % | 88,5 % |
2024 | IV Trimestre | RetiAmbiente S.p.A. | 19,2 % | 80,8 % |
2024 | III Trimestre | RetiAmbiente S.p.A. | 16,3 % | 83,7 % |
2024 | II Trimestre | RetiAmbiente S.p.A. | 20,4 % | 79,6 % |
2024 | I Trimestre | RetiAmbiente S.p.A. | 29,7 % | 70,3 % |
2023 | IV Trimestre | RetiAmbiente S.p.A. | 15,67 % | 84,33 % |
2023 | Intero Anno | RetiAmbiente S.p.A. | 12,9 % | 87,1 % |
2023 | III Trimestre | RetiAmbiente S.p.A. | 16,94 % | 83,06 % |
2023 | II Trimestre | RetiAmbiente S.p.A. | 10,38 % | 89,62 % |
2023 | I Trimestre | RetiAmbiente S.p.A. | 8,57 % | 91,43 % |
Data di creazione:
27/05/2022
Data di ultima modifica:
14/05/2025