Anno 2024
Allegati | |||
---|---|---|---|
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2024 | 21/01/2025 | (503.73 KB) | |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Quarto trimestre 2024 | 20/01/2025 | (504.83 KB) | |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Terzo trimestre 2024 | 09/10/2024 | (505.9 KB) | |
Indicatore trimestrale della tempestività dei pagamenti - Secondo trimestre | 10/07/2024 | (508.68 KB) | |
Indicatore trimestrale della tempestività dei pagamenti - Primo trimestre | 10/04/2024 | (503.28 KB) |
Data di creazione:
10/04/2024
Data di ultima modifica:
21/01/2025